DigitalOcean GPU prices per GPU-hour
Neocloud · 8 chips · 11 prices
By chip
| Chip | On-demand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
H200 NVIDIA HGX H200 | $4.47 | – | $3.40 | – | 1 | NVIDIA HGX H200 |
H100 NVIDIA HGX H100 | $4.41 | – | $3.26 | – | 1 | NVIDIA HGX H100 |
L40S NVIDIA L40S | $1.57 | – | – | – | 1 | NVIDIA L40S |
RTX 6000 Ada NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | $1.57 | – | – | – | 1 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
RTX 4000 Ada NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | $0.76 | – | – | – | 1 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation |
MI355X spot $4.50 · AMD Instinct MI355X | – | $4.50 | – | – | 1 | AMD Instinct MI355X |
MI325X AMD Instinct MI325X | – | – | $2.88 | – | 1 | AMD Instinct MI325X |
MI300X AMD Instinct MI300X | $2.59 | – | $1.91 | – | 1 | AMD Instinct MI300X |
Every instance and region
| Instance | On-demand, per GPU | |||
|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 4000 Ada Generation RTX 4000 Ada · On-demand · One published price | One published price | – | – | $0.76 |
NVIDIA L40S L40S · On-demand · One published price | One published price | – | – | $1.57 |
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation RTX 6000 Ada · On-demand · One published price | One published price | – | – | $1.57 |
AMD Instinct MI300X MI300X · On-demand · One published price | One published price | – | – | $2.59 |
NVIDIA HGX H100 H100 · On-demand · One published price | One published price | – | – | $4.41 |
NVIDIA HGX H200 H200 · On-demand · One published price | One published price | – | – | $4.47 |
Recent changes
Nov 2, 2026 1 change
Raised the MI355X spot price by 52%, from $2.97 to $4.50 per GPU-hour.AMD Instinct MI355X
Oct 26, 2026 1 change
Cut the MI355X spot price by 46%, from $5.50 to $2.97 per GPU-hour.AMD Instinct MI355X
Oct 12, 2026 1 change
Raised the MI355X spot price by 85%, from $2.97 to $5.50 per GPU-hour.AMD Instinct MI355X
Sep 25, 2026 3 changes
Listed a new RTX 6000 Ada on-demand offer at $1.57 per GPU-hour.NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Cut the MI355X spot price by 34%, from $4.50 to $2.97 per GPU-hour.AMD Instinct MI355X
Listed a new RTX 4000 Ada on-demand offer at $0.76 per GPU-hour.NVIDIA RTX 4000 Ada Generation
About
Read from DigitalOcean’s pricing.
Company: DigitalOcean on Companies